Rippa R10 Specs
| MODEL | R10 | ||
| Basic parameters | Machine working weight | 245816 | |
| Bucket capacity | 0.49ft³ | ||
| Travel speed low/high speed | 0-0.93mph | ||
| Gradeability | 30% | ||
| Ground pressure | 3.7psi | ||
| Maximum digging force | 9.2KN | ||
| Maximum digging radius | 127.3in | ||
| Maximum digging depth | 72.2in | ||
| Maximum digging height | 118.9in | ||
| Maximum unloading height | 88.5in | ||
| Maximum deflection angle | 121° | ||
| Track extension range | 35.4-47.2in | ||
| ENGINE | Engine brand | Kubota | |
| Engine model | Z482 | ||
| Maximum horsepower | 11hp | ||
| Maximum power | 8.2kw | ||
| Maximum speed | 3000rpm | ||
| Displacement | 0.13gal | ||
| Number of cylinders | 2 | ||
| Cooling method | Water-cooled | ||
| Engine oil change amount | 0.4gal | ||
| Fuel form | Diesel | ||
| Fuel grade | 0/-10 | ||
| Theoretical fuel consumption | 0.8-1.2L/h | ||
| Body | Transport length | 95.7in | |
| Transport width | 35.9in | ||
| Transport height | 86.7in | ||
| Counterweight ground clearance | 14.2in | ||
| Bucket width | 11.8in | ||
| Boom length | 58.1in | ||
| Arm length | 31.5in | ||
| Bulldozer blade width | 35.9-47.7in | ||












