Rippa R13 PRO Specs
| MODEL | US | R13PRO | |
| Basic parameters | Operating weight | 29041b | 1320kg |
| Bucket capacity | 0494³ | 0.014 m³ | |
| Travel speed low/high | 0-1.1/0-1.74mph | 0-18/0-2.8km/h | |
| Gradeability | 30% | 30% | |
| Ground pressure | 389psi | 26.79 kpa | |
| Maximum digging force | 2203lbf | 98kN | |
| Maximum digging radius | 136.1in | 3456 mm | |
| Maximum digging depth | 80.5in | 2044 mm | |
| Maximum diging helght | 1144in | 2905mm | |
| Maximum dumping height | 75.7in | 1922 mm | |
| Maximum deflection angle | 105° | 105° | |
| Track extension range | 295-39in | 750-990 mm | |
| ENGINE | Engine brand | Kubota | Kubota |
| Engine model | D722 | D722 | |
| Maximum horsepower | 13.7hp | 13.9ps | |
| Maximum power | 10.2kw | 10.2 kw | |
| Maximum speed | 2500rpm | 2500 rpm | |
| Displacement | 0.19gal | 0.719L | |
| Number of cylinders | 3 | 3 | |
| Coling method | Water-cooled | Water-cooled | |
| Engine oil change amount | 0.66gal | 25L | |
| Fuel form | Diesel | Diesel | |
| Fuel grade | 0/-10 | 0/-10 | |
| Theoreticalfulconsumption | 11-1.5L/h | 1.1-15L/h | |
| Body | Transport length | 89.5in | 2273mm |
| Transport width | 334in | 849mm | |
| Transport height | 93.6in | 2377mm | |
| Counterweight ground clearance | 158in | 402mm | |
| Bucket width | 157in | 400mm | |
| Boom length | 57.1in | 1450mm | |
| Arm length | 346in | 880mm | |
| Bulldozer blade width | 29.5-39in | 750-990mm | |












