Rippa R18 PRO Specs
| MODEL | R18 | ||
| Basic parameters | Machine working weight | 4074Ib | |
| Bucket capacity | 1.59ft³ | ||
| Travel speed low/high speed | 0-0.93/0-1.74mph | ||
| Gradeability | 30% | ||
| Ground pressure | 4.4psi | ||
| Maximum digging force | 2878lbf | ||
| Maximum digging radius | 156.5in | ||
| Maximum digging depth | 95.3in | ||
| Maximum digging height | 133.7in | ||
| Maximum unloading height | 85.9in | ||
| Maximum deflection angle | 111° | ||
| Track extension range | 39-51.2in | ||
| ENGINE | Engine brand | Kubota | |
| Engine model | D902 | ||
| Maximum horsepower | 15.8hp | ||
| Maximum power | 11.8kw | ||
| Maximum speed | 2300rpm | ||
| Displacement | 0.24gal | ||
| Number of cylinders | 3 | ||
| Cooling method | Water-cooled | ||
| Engine oil change amount | 1gal | ||
| Fuel form | Diesel | ||
| Fuel grade | 0/-10 | ||
| Theoretical fuel consumption | 1.5-1.8L/h | ||
| Body | Transport length | 94.6in | |
| Transport width | 38.9in | ||
| Transport height | 91.4in | ||
| Counterweight ground clearance | 19.1in | ||
| Bucket width | 15.7in | ||
| Boom length | 70.1in | ||
| Arm length | 44.1in | ||
| Bulldozer blade width | 39/51.1in | ||
| Main pump type/model | Variable piston pump/18 | ||
| Main pump brand | Taifeng Hydraulics | ||
| Main pump maximum flow | 10.9gpm | ||
| Multi-way valve | 9-way hydraulic control multi-way valve | ||
| Multi-way valve brand | Taifeng Hydraulics | ||
| Rated set pressure | 2466psi | ||
| Maximum set pressure | 2611psi | ||
| Travel hydraulic motor type | LTM03CDK | ||
| Travel motor brand | Likechuan | ||
| Motor displacement | 11-20ml/r | ||
| Slewing hydraulic motor type | Paiyi | ||
| Displacement | 245ml/r | ||












