Rippa R22 PRO Specs
| MODEL | R22 Pro | ||
| Basic parameters | Machine working weight | 5366lb | |
| Bucket capacity | 1.9t³ | ||
| Travel speed low/high speed | 0-0.93/0-1.74mph | ||
| Gradeability | 30% | ||
| Ground pressure | 4.8psi | ||
| Maximum digging force | 4136lbf | ||
| Maximum digging radius | 167.5in | ||
| Maximum digging depth | 90.3in | ||
| Maximum digging height | 148.1in | ||
| Maximum unloading height | 98.3in | ||
| Maximum deflection angle | 125° | ||
| Track extension range | 51.2-59.1in | ||
| ENGINE | Engine brand | Kubota | |
| Engine model | D1105 | ||
| Maximum horsepower | 22.9hp | ||
| Maximum power | 17.1Kw | ||
| Maximum speed | 3000rpm | ||
| Displacement | 0.3gal | ||
| Number of cylinders | 3 | ||
| Cooling method | Water-cooled | ||
| Engine oil change amount | 1.1gal | ||
| Fuel form | Diesel | ||
| Fuel grade | 0/-10 | ||
| Theoretical fuel consumption | 1.3-1.5L/h | ||
| Body | Transport length | 111.2in | |
| Transport width | 51.2in | ||
| Transport height | 93in | ||
| Counterweight ground clearance | 20.1in | ||
| Bucket width (mm) | 17.7in | ||
| Boom length (mm) | 72in | ||
| Arm length (mm) | 49.2in | ||
| Bulldozer blade width (mm) | 51.2in | ||












